detail banner
Index / Products
PVDF HP Bend 90°

1002

PVDF HP Bend 90°

1/2"-2"

PVDF HP bend 90°

idnamed(mm)PN(bar)SDRFMe(mm)L(mm)L1(mm)R(mm)Weight (kg ⁄ m)
735018731PVDF HP Bend 90° 1/2"201621BCF, IR1.93823150.016
735018732PVDF HP Bend 90° 3/4"251621BCF, IR1.94223190.023
735018733PVDF HP Bend 90° 1"321621BCF, IR2.44622240.039
735018734PVDF HP Bend 90° 1-1/4"401621BCF, IR2.45121300.055
735018735PVDF HP Bend 90 °1- 1/2"501621BCF, IR35821370.096
735018736PVDF HP Bend 90° 2"631621BCF, IR36621450.139
735018737PVDF HP Bend 90° 2-1/2"751621BCF, IR3.67523620.27
735018738PVDF HP Bend 90° 3"901621BCF, IR4.39023770.427
735018739PVDF HP Bend 90° 4"1101621BCF, IR5.311023980.709
PVDF HP Bend 90° - HANSTECH ADVANCED MATERIALS CO., LTD.​