
首頁 / 產品項目

1051
PP 雙由任球閥 FKM
1/2"-2"




| 產品編號 | 名稱 | d(mm) | PN(bar) | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | M | e(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167546452 | PP 雙由任球閥 FKM 1/2" | 20 | 10 | 50 | 57 | 27 | 12 | 130 | 77 | 56 | 25 | 32 | 45 | M6 | 1.9 |
| 167546453 | PP 雙由任球閥 FKM 3/4" | 25 | 10 | 58 | 67 | 30 | 12 | 143 | 97 | 65 | 25 | 39 | 58 | M6 | 2.3 |
| 167546454 | PP 雙由任球閥 FKM 1" | 32 | 10 | 68 | 73 | 36 | 12 | 150 | 97 | 71 | 25 | 39 | 58 | M6 | 2.9 |
| 167546455 | PP 雙由任球閥 FKM 1-1/4" | 40 | 10 | 84 | 90 | 44 | 15 | 171 | 128 | 85 | 45 | 54 | 74 | M8 | 3.7 |
| 167546456 | PP 雙由任球閥 FKM 1-1/2" | 50 | 10 | 97 | 97 | 51 | 15 | 191 | 128 | 89 | 45 | 54 | 74 | M8 | 4.6 |
| 167546457 | PP 雙由任球閥 FKM 2" | 63 | 10 | 124 | 116 | 64 | 15 | 220 | 152 | 101 | 45 | 66 | 87 | M8 | 5.8 |
