
首頁 / 產品項目

1032
PP HP 大小頭
1/2"-2"

| 產品編號 | 名稱 | d(mm) | d1(mm) | PN(bar) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | e(mm) | e1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727908637 | PP HP 大小頭 3/4"*1/2" | 25*20 | 20 | 10 | 50 | 20 | 20 | 2.3 | 1.9 |
| 727908642 | PP HP 大小頭 1"*1/2" | 32*20 | 20 | 10 | 50 | 20 | 20 | 2.9 | 1.9 |
| 727908641 | PP HP 大小頭 1"*3/4" | 32*25 | 25 | 10 | 50 | 20 | 20 | 2.9 | 2.3 |
| 727908648 | PP HP 大小頭 1-1/4"*1/2" | 40*20 | 20 | 10 | 58 | 20 | 23 | 3.7 | 1.9 |
| 727908647 | PP HP 大小頭 1-1/4"*3/4" | 40*25 | 25 | 10 | 55 | 20 | 20 | 3.7 | 2 |
| 727908646 | PP HP 大小頭 1-1/4"*1" | 40*32 | 32 | 10 | 55 | 20 | 20 | 3.7 | 2.9 |
| 727908654 | PP HP 大小頭 1-1/2"*3/4" | 50*25 | 25 | 10 | 60 | 20 | 20 | 4.6 | 2.3 |
| 727908653 | PP HP 大小頭 1-1/2"*1" | 50*50 | 32 | 10 | 60 | 20 | 20 | 4.6 | 2.9 |
| 727908652 | PP HP 大小頭 1-1/2"*1-1/4" | 50*40 | 40 | 10 | 60 | 20 | 20 | 4.6 | 3.7 |
| 727908660 | PP HP 大小頭 2"*1" | 63*32 | 32 | 10 | 65 | 20 | 20 | 5.8 | 2.9 |
| 727908659 | PP HP 大小頭 2"*1-1/4" | 63*40 | 40 | 10 | 65 | 20 | 20 | 5.8 | 3.7 |
| 727908658 | PP HP 大小頭 2"*1-1/2" | 63*50 | 50 | 10 | 65 | 20 | 20 | 5.8 | 4.6 |
